Alicante: autoeskolak eta B baimeneko gaindituak
Alicante probintzian, 196 autoeskolak aurkeztu zituzten ikasleak B baimenera (2025eko urritik 2026ko irailera). Praktikora aurkeztutakoen % 45,0 gainditu zuten, eta teorikoan % 51,3: Espainiako praktikoko batez bestekoaren azpitik (% 47,2).
196
autoeskola azterketekin
41.978
Aurkeztuak · Praktikoa
Sailkapena, praktikoko gaindituen arabera
| Zk. | Autoeskola | Praktikoa | Teorikoa | Aurkeztuak |
|---|---|---|---|---|
| 1 | A 3A 0655 · Teorikoa % 56,3 | % 74,5 | % 56,3 | 200 |
| 2 | ArenalA 0720 · Teorikoa % 56,7 | % 69,7 | % 56,7 | 165 |
| 3 | PinosoA 0294 · Teorikoa % 36,3 | % 66,9 | % 36,3 | 133 |
| 4 | YesteA 0565 · Teorikoa % 42,2 | % 64,4 | % 42,2 | 160 |
| 5 | La UnionA 0084 · Teorikoa % 50,0 | % 64,2 | % 50,0 | 120 |
| 6 | Juanjo SA 0767 · Teorikoa % 61,0 | % 63,6 | % 61,0 | 110 |
| 7 | MuroA 0259 · Teorikoa % 65,7 | % 62,4 | % 65,7 | 101 |
| 8 | NorteA 0778 · Teorikoa % 62,8 | % 61,4 | % 62,8 | 57 |
| 9 | EliteA 0702 · Teorikoa % 50,0 | % 61,2 | % 50,0 | 134 |
| 10 | Jota JotaA 0788 · Teorikoa % 43,0 | % 60,8 | % 43,0 | 148 |
| 11 | Kursaal CentroA 0829 · Teorikoa % 64,8 | % 60,5 | % 64,8 | 119 |
| 12 | CccpA 0859 · Teorikoa % 54,1 | % 60,3 | % 54,1 | 179 |
| 13 | EuromovilA 0824 · Teorikoa % 45,7 | % 60,0 | % 45,7 | 160 |
| 14 | PabloA 0597 · Teorikoa % 52,6 | % 58,0 | % 52,6 | 457 |
| 15 | LlorensA 0718 · Teorikoa % 69,8 | % 57,6 | % 69,8 | 243 |
| 16 | CesA 0817 · Teorikoa % 61,9 | % 57,6 | % 61,9 | 85 |
| 17 | PervalA 0809 · Teorikoa % 44,8 | % 57,2 | % 44,8 | 138 |
| 18 | OmegaA 0460 · Teorikoa % 67,2 | % 56,6 | % 67,2 | 76 |
| 19 | IbiA 0440 · Teorikoa % 49,1 | % 56,5 | % 49,1 | 239 |
| 20 | Autoescuela A1A 0801 · Teorikoa % 65,7 | % 56,3 | % 65,7 | 119 |
| 21 | Santa RosaA 8505 · Teorikoa % 55,8 | % 56,1 | % 55,8 | 171 |
| 22 | PardoA 0752 · Teorikoa % 38,5 | % 55,9 | % 38,5 | 102 |
| 23 | KursaalA 0797 · Teorikoa % 73,3 | % 55,7 | % 73,3 | 305 |
| 24 | GuilabertA 0858 · Teorikoa % 58,9 | % 55,4 | % 58,9 | 168 |
| 25 | AltabixA 0369 · Teorikoa % 58,6 | % 55,0 | % 58,6 | 240 |
| 26 | AniorteA 0659 · Teorikoa % 40,0 | % 55,0 | % 40,0 | 20 |
| 27 | Sebas AutoescuelaA 0803 · Teorikoa % 58,1 | % 54,9 | % 58,1 | 264 |
| 28 | San MiguelA 0831 · Teorikoa % 41,8 | % 54,8 | % 41,8 | 93 |
| 29 | BenivialA 0571 · Teorikoa % 53,9 | % 54,6 | % 53,9 | 218 |
| 30 | SalvaturA 0656 · Teorikoa % 54,1 | % 54,5 | % 54,1 | 121 |
| 31 | VictoriaA 0729 · Teorikoa % 50,8 | % 54,1 | % 50,8 | 157 |
| 32 | UrbanA 0695 · Teorikoa % 59,5 | % 54,1 | % 59,5 | 133 |
| 33 | El 20A 0789 · Teorikoa % 54,5 | % 53,9 | % 54,5 | 232 |
| 34 | SilvestreA 0645 · Teorikoa % 58,5 | % 53,9 | % 58,5 | 102 |
| 35 | Villena Vial S lA 0521 · Teorikoa % 46,7 | % 53,8 | % 46,7 | 160 |
| 36 | EscapeA 0679 · Teorikoa % 69,8 | % 53,7 | % 69,8 | 134 |
| 37 | Vega BajaA 0848 · Teorikoa % 70,4 | % 53,6 | % 70,4 | 237 |
| 38 | MarquesadoA 0451 · Teorikoa % 76,5 | % 53,6 | % 76,5 | 69 |
| 39 | GuillemA 0666 · Teorikoa % 59,1 | % 53,5 | % 59,1 | 340 |
| 40 | FerrariA 0668 · Teorikoa % 68,0 | % 53,5 | % 68,0 | 230 |
| 41 | Adelante AutoescuelasA 0827 · Teorikoa % 48,4 | % 53,2 | % 48,4 | 94 |
| 42 | SabaterA 0814 · Teorikoa % 33,7 | % 52,6 | % 33,7 | 137 |
| 43 | El CidA 0520 · Teorikoa % 39,1 | % 52,4 | % 39,1 | 84 |
| 44 | Europ ConduccionA 0785 · Teorikoa % 53,4 | % 52,2 | % 53,4 | 247 |
| 45 | Autoescuela Costa DriveA 0850 · Teorikoa % 50,8 | % 52,1 | % 50,8 | 535 |
| 46 | BugattiA 0373 · Teorikoa % 63,4 | % 52,1 | % 63,4 | 432 |
| 47 | San PedroA 0835 · Teorikoa % 30,0 | % 51,9 | % 30,0 | 52 |
| 48 | Master San GabrielA 0777 · Teorikoa % 69,4 | % 51,8 | % 69,4 | 247 |
| 49 | Marina AltaA 0386 · Teorikoa % 64,7 | % 51,8 | % 64,7 | 197 |
| 50 | Mas FacilA 0762 · Teorikoa % 52,8 | % 51,7 | % 52,8 | 877 |
| 51 | Marcos y PinaA 0492 · Teorikoa % 53,9 | % 51,5 | % 53,9 | 272 |
| 52 | PovedaA 0854 · Teorikoa % 54,5 | % 51,4 | % 54,5 | 259 |
| 53 | Aula 4A 0748 · Teorikoa % 64,2 | % 51,3 | % 64,2 | 156 |
| 54 | CanovasA 0746 · Teorikoa % 39,4 | % 51,3 | % 39,4 | 152 |
| 55 | El AgudoA 0808 · Teorikoa % 59,1 | % 51,2 | % 59,1 | 125 |
| 56 | D ClickA 0677 · Teorikoa % 53,8 | % 51,1 | % 53,8 | 450 |
| 57 | AzorinA 0374 · Teorikoa % 62,5 | % 50,9 | % 62,5 | 114 |
| 58 | CatralA 0664 · Teorikoa % 46,8 | % 50,8 | % 46,8 | 128 |
| 59 | Hoy VoyA 0853 · Teorikoa % 44,7 | % 50,5 | % 44,7 | 513 |
| 60 | L ExpressA 0635 · Teorikoa % 73,5 | % 50,5 | % 73,5 | 212 |
| 61 | AlcoyA 0727 · Teorikoa % 87,2 | % 50,0 | % 87,2 | 160 |
| 62 | Allon AutoescuelaA 0798 · Teorikoa % 79,2 | % 50,0 | % 79,2 | 100 |
| 63 | Autoescuela Via 16A 0819 · Teorikoa % 43,4 | % 50,0 | % 43,4 | 58 |
| 64 | NovelA 0840 · Teorikoa % 54,0 | % 49,7 | % 54,0 | 310 |
| 65 | JuanviA 0290 · Teorikoa % 62,5 | % 49,5 | % 62,5 | 194 |
| 66 | ZenA 0782 · Teorikoa % 76,5 | % 49,5 | % 76,5 | 105 |
| 67 | Hoy AprueboA 0717 · Teorikoa % 62,8 | % 49,0 | % 62,8 | 722 |
| 68 | Stop And GoA 0837 · Teorikoa % 41,2 | % 48,9 | % 41,2 | 184 |
| 69 | SantosA 0534 · Teorikoa % 54,5 | % 48,8 | % 54,5 | 242 |
| 70 | OrihuelaA 0779 · Teorikoa % 34,0 | % 48,5 | % 34,0 | 235 |
| 71 | AlimarA 0830 · Teorikoa % 45,1 | % 48,5 | % 45,1 | 235 |
| 72 | MontgoA 0231 · Teorikoa % 66,7 | % 48,5 | % 66,7 | 66 |
| 73 | RamisA 0622 · Teorikoa % 55,4 | % 48,4 | % 55,4 | 384 |
| 74 | SeñalesA 0689 · Teorikoa % 39,4 | % 48,3 | % 39,4 | 145 |
| 75 | Autoescuela Ponte en MarchaA 0615 · Teorikoa % 50,1 | % 48,1 | % 50,1 | 426 |
| 76 | PacoA 0671 · Teorikoa % 65,9 | % 48,0 | % 65,9 | 204 |
| 77 | San Francisco FormacionA 0815 · Teorikoa % 52,3 | % 47,9 | % 52,3 | 828 |
| 78 | Global PremiumA 0735 · Teorikoa % 84,4 | % 47,9 | % 84,4 | 478 |
| 79 | BoronatA 0049 · Teorikoa % 62,0 | % 47,9 | % 62,0 | 140 |
| 80 | Los GirasolesA 0758 · Teorikoa % 71,2 | % 47,6 | % 71,2 | 187 |
| 81 | LoretoA 0761 · Teorikoa % 43,5 | % 47,6 | % 43,5 | 145 |
| 82 | MonzaA 0530 · Teorikoa % 53,7 | % 47,6 | % 53,7 | 124 |
| 83 | AutonivelA 0665 · Teorikoa % 43,5 | % 47,4 | % 43,5 | 310 |
| 84 | SelmaA 0575 · Teorikoa % 42,3 | % 47,3 | % 42,3 | 281 |
| 85 | Babel Centro de FormacionA 0639 · Teorikoa % 61,5 | % 47,2 | % 61,5 | 309 |
| 86 | 2020A 0558 · Teorikoa % 50,0 | % 47,1 | % 50,0 | 153 |
| 87 | BahiaA 0730 · Teorikoa % 61,5 | % 46,8 | % 61,5 | 664 |
| 88 | JordaA 0775 · Teorikoa % 59,5 | % 46,7 | % 59,5 | 768 |
| 89 | Torrevieja el PilarA 0811 · Teorikoa % 60,1 | % 46,7 | % 60,1 | 548 |
| 90 | TransitoA 0822 · Teorikoa % 37,9 | % 46,5 | % 37,9 | 101 |
| 91 | MadelA 0484 · Teorikoa % 68,3 | % 46,3 | % 68,3 | 361 |
| 92 | La ContestanaA 0610 · Teorikoa % 56,0 | % 46,3 | % 56,0 | 136 |
| 93 | TorrenovaA 0781 · Teorikoa % 46,5 | % 46,2 | % 46,5 | 392 |
| 94 | AlgarA 0436 · Teorikoa % 33,2 | % 46,2 | % 33,2 | 132 |
| 95 | TabarkaA 0844 · Teorikoa % 53,6 | % 46,0 | % 53,6 | 478 |
| 96 | CastallaA 0776 · Teorikoa % 49,7 | % 46,0 | % 49,7 | 113 |
| 97 | RamonA 0728 · Teorikoa % 60,0 | % 45,7 | % 60,0 | 162 |
| 98 | JaraA 0698 · Teorikoa % 43,3 | % 45,7 | % 43,3 | 138 |
| 99 | AlmoradiA 0852 · Teorikoa % 71,8 | % 45,6 | % 71,8 | 430 |
| 100 | JoniaA 0526 · Teorikoa % 50,4 | % 45,6 | % 50,4 | 263 |
| 101 | Muchamiel S lA 0486 · Teorikoa % 41,7 | % 45,3 | % 41,7 | 137 |
| 102 | OptimaA 0617 · Teorikoa % 70,7 | % 45,2 | % 70,7 | 186 |
| 103 | OndaraA 0540 · Teorikoa % 53,2 | % 45,2 | % 53,2 | 115 |
| 104 | 5 MarchaA 0709 · Teorikoa % 52,3 | % 45,1 | % 52,3 | 386 |
| 105 | DieselA 0559 · Teorikoa % 53,5 | % 45,0 | % 53,5 | 238 |
| 106 | ActualA 0755 · Teorikoa % 44,8 | % 45,0 | % 44,8 | 80 |
| 107 | CasanovaA 0459 · Teorikoa % 64,8 | % 45,0 | % 64,8 | 60 |
| 108 | AlteaA 0452 · Teorikoa % 53,7 | % 44,9 | % 53,7 | 396 |
| 109 | PolamotorA 0845 · Teorikoa % 71,5 | % 44,7 | % 71,5 | 275 |
| 110 | Noventa y DosA 0513 · Teorikoa % 38,2 | % 44,4 | % 38,2 | 304 |
| 111 | LevanteA 0596 · Teorikoa % 70,0 | % 44,4 | % 70,0 | 169 |
| 112 | ThaderA 0716 · Teorikoa % 45,1 | % 44,4 | % 45,1 | 90 |
| 113 | El CruceA 0448 · Teorikoa % 45,8 | % 44,2 | % 45,8 | 609 |
| 114 | TelladoA 0784 · Teorikoa % 51,5 | % 44,2 | % 51,5 | 278 |
| 115 | 360A 0826 · Teorikoa % 62,4 | % 44,2 | % 62,4 | 156 |
| 116 | Andreu SLA 0531 · Teorikoa % 44,6 | % 44,2 | % 44,6 | 86 |
| 117 | KhronosA 0712 · Teorikoa % 43,5 | % 43,8 | % 43,5 | 226 |
| 118 | Vial UniversidadA 0753 · Teorikoa % 56,5 | % 43,8 | % 56,5 | 112 |
| 119 | Alonso DrivingA 0847 · Teorikoa % 50,4 | % 43,6 | % 50,4 | 1.061 |
| 120 | TrafikA 0568 · Teorikoa % 51,5 | % 43,3 | % 51,5 | 1.474 |
| 121 | MotorA 0715 · Teorikoa % 62,0 | % 43,3 | % 62,0 | 127 |
| 122 | MediterraneoA 0584 · Teorikoa % 59,3 | % 43,2 | % 59,3 | 236 |
| 123 | Camp DriveA 0812 · Teorikoa % 52,3 | % 43,2 | % 52,3 | 185 |
| 124 | PlusvialA 0836 · Teorikoa % 65,5 | % 43,1 | % 65,5 | 341 |
| 125 | Centro de Formacion AlfonsoA 0731 · Teorikoa % 46,7 | % 43,0 | % 46,7 | 653 |
| 126 | LeoncioA 0793 · Teorikoa % 52,7 | % 42,9 | % 52,7 | 175 |
| 127 | Jove San VicenteA 0787 · Teorikoa % 59,0 | % 42,9 | % 59,0 | 147 |
| 128 | Arena BlancaA 0800 · Teorikoa % 90,7 | % 42,7 | % 90,7 | 157 |
| 129 | CarrascoA 0479 · Teorikoa % 55,4 | % 42,4 | % 55,4 | 165 |
| 130 | Doble MandoA 0321 · Teorikoa % 58,2 | % 42,3 | % 58,2 | 293 |
| 131 | El FondoA 0839 · Teorikoa % 28,6 | % 42,3 | % 28,6 | 52 |
| 132 | Autoescuela 2012A 0828 · Teorikoa — | % 42,2 | — | 64 |
| 133 | El CamiA 0696 · Teorikoa % 42,5 | % 42,1 | % 42,5 | 114 |
| 134 | ManuA 0756 · Teorikoa % 35,4 | % 42,0 | % 35,4 | 112 |
| 135 | Autovia A 7A 0648 · Teorikoa % 44,5 | % 41,8 | % 44,5 | 208 |
| 136 | Km 0A 0818 · Teorikoa % 72,5 | % 41,7 | % 72,5 | 103 |
| 137 | EntenzaA 0810 · Teorikoa % 60,3 | % 41,7 | % 60,3 | 96 |
| 138 | JaimeA 0432 · Teorikoa % 55,4 | % 41,6 | % 55,4 | 209 |
| 139 | Vial VistahermosaA 0700 · Teorikoa % 49,6 | % 41,5 | % 49,6 | 200 |
| 140 | SignesA 0795 · Teorikoa % 39,2 | % 41,5 | % 39,2 | 94 |
| 141 | MaximaA 0771 · Teorikoa % 47,3 | % 41,4 | % 47,3 | 531 |
| 142 | JoaquinA 0734 · Teorikoa % 44,4 | % 41,4 | % 44,4 | 461 |
| 143 | PriorityA 0821 · Teorikoa % 56,3 | % 41,3 | % 56,3 | 283 |
| 144 | MistralA 0849 · Teorikoa % 42,4 | % 40,8 | % 42,4 | 439 |
| 145 | RomeroA 0482 · Teorikoa % 49,6 | % 40,8 | % 49,6 | 157 |
| 146 | LeycarA 0489 · Teorikoa % 52,2 | % 40,6 | % 52,2 | 438 |
| 147 | El AltetA 0743 · Teorikoa % 51,9 | % 40,5 | % 51,9 | 200 |
| 148 | Siglo XxiA 0541 · Teorikoa % 45,4 | % 40,4 | % 45,4 | 230 |
| 149 | EnseñautoA 0447 · Teorikoa % 46,0 | % 40,4 | % 46,0 | 203 |
| 150 | Ruta 66A 0772 · Teorikoa % 57,0 | % 40,2 | % 57,0 | 189 |
| 151 | CastellonA 0658 · Teorikoa % 36,7 | % 40,2 | % 36,7 | 112 |
| 152 | Gran ViaA 0723 · Teorikoa % 42,8 | % 39,8 | % 42,8 | 890 |
| 153 | BenaluaA 0109 · Teorikoa % 52,1 | % 39,7 | % 52,1 | 232 |
| 154 | MonjeA 0382 · Teorikoa % 60,1 | % 39,5 | % 60,1 | 185 |
| 155 | GomezA 0590 · Teorikoa % 55,3 | % 39,3 | % 55,3 | 117 |
| 156 | SanchezA 0816 · Teorikoa % 57,1 | % 39,2 | % 57,1 | 79 |
| 157 | OrigenesA 0846 · Teorikoa % 50,0 | % 39,0 | % 50,0 | 105 |
| 158 | CopeteA 0693 · Teorikoa % 63,8 | % 38,8 | % 63,8 | 67 |
| 159 | Waygo AutoescuelasA 0856 · Teorikoa % 56,3 | % 38,7 | % 56,3 | 119 |
| 160 | EsteveA 0640 · Teorikoa % 41,0 | % 38,6 | % 41,0 | 70 |
| 161 | NayviA 0442 · Teorikoa % 58,4 | % 38,1 | % 58,4 | 126 |
| 162 | EstellaA 0400 · Teorikoa % 49,3 | % 37,7 | % 49,3 | 387 |
| 163 | Repris San PascualA 0842 · Teorikoa % 30,6 | % 37,4 | % 30,6 | 190 |
| 164 | BenidormA 0453 · Teorikoa % 47,4 | % 37,3 | % 47,4 | 153 |
| 165 | VoramarA 0806 · Teorikoa % 56,3 | % 37,1 | % 56,3 | 251 |
| 166 | PrincipalA 0478 · Teorikoa % 54,1 | % 36,7 | % 54,1 | 392 |
| 167 | Drive ClubA 8506 · Teorikoa % 50,0 | % 36,7 | % 50,0 | 30 |
| 168 | TorrellanoA 0807 · Teorikoa % 63,0 | % 36,6 | % 63,0 | 172 |
| 169 | LalfasA 0766 · Teorikoa % 36,1 | % 36,4 | % 36,1 | 110 |
| 170 | AutocenterA 0733 · Teorikoa % 71,7 | % 36,3 | % 71,7 | 281 |
| 171 | AlonsoA 0573 · Teorikoa % 46,4 | % 36,0 | % 46,4 | 25 |
| 172 | FloridaA 0670 · Teorikoa % 51,8 | % 35,6 | % 51,8 | 918 |
| 173 | LuxuryA 0770 · Teorikoa % 42,4 | % 35,4 | % 42,4 | 127 |
| 174 | CalpA 0687 · Teorikoa % 45,0 | % 35,3 | % 45,0 | 190 |
| 175 | Jl Autoescuela BetetaA 0805 · Teorikoa % 35,6 | % 35,3 | % 35,6 | 187 |
| 176 | Espla Estil SLA 0375 · Teorikoa % 39,1 | % 35,2 | % 39,1 | 244 |
| 177 | Autoescuela J CasesA 0832 · Teorikoa % 46,9 | % 35,2 | % 46,9 | 108 |
| 178 | LorenteA 0802 · Teorikoa % 34,9 | % 34,9 | % 34,9 | 86 |
| 179 | Ares FormacionA 0742 · Teorikoa % 39,9 | % 33,7 | % 39,9 | 656 |
| 180 | EurovialA 0855 · Teorikoa % 53,8 | % 33,6 | % 53,8 | 271 |
| 181 | La RamblaA 0690 · Teorikoa % 50,5 | % 32,3 | % 50,5 | 409 |
| 182 | RallyA 0843 · Teorikoa % 28,0 | % 32,0 | % 28,0 | 103 |
| 183 | AvanzaA 0750 · Teorikoa % 40,2 | % 31,3 | % 40,2 | 96 |
| 184 | PortugalA 0556 · Teorikoa % 51,4 | % 31,1 | % 51,4 | 135 |
| 185 | Santa PolaA 0851 · Teorikoa % 39,3 | % 30,9 | % 39,3 | 68 |
| 186 | LimiteA 0764 · Teorikoa % 47,1 | % 29,9 | % 47,1 | 214 |
| 187 | Ferrari Santa PolaA 0857 · Teorikoa % 49,0 | % 29,6 | % 49,0 | 71 |
| 188 | PedroA 0468 · Teorikoa % 53,8 | % 29,3 | % 53,8 | 41 |
| 189 | CastelarA 0669 · Teorikoa % 48,0 | % 29,2 | % 48,0 | 161 |
| 190 | LisamaA 0794 · Teorikoa % 37,3 | % 26,8 | % 37,3 | 164 |
| 191 | Boatella JijonaA 0501 · Teorikoa % 46,7 | % 25,7 | % 46,7 | 35 |
| — | SportA 0431 · Teorikoa % 20,7 | % 12,5 | % 20,7 | 8 |
| — | Santa RosaA 0240 · Teorikoa % 56,3 | % 75,0 | % 56,3 | 8 |
| — | Aprobado A la PrimeraA 0841 · Teorikoa % 100,0 | % 50,0 | % 100,0 | 10 |
| — | Motoescuela AmsA 0838 · Teorikoa % 100,0 | — | % 100,0 | 0 |
| — | DakarA 8507 · Teorikoa — | % 100,0 | — | 1 |
Sailkapenean urtean praktikora gutxienez 20 ikasle aurkeztu dituzten autoeskolak sartzen dira. Gainerakoak amaieran agertzen dira, posturik gabe.
Gaindituak hilez hil Alicante probintzian
Azterketa-zentroak
B baimeneko gaindituak probintziako azterketa-zentro bakoitzean.
- Alicante/Alacant18.868% 41,3
- Orihuela8.782% 47,1
- Elche/Elx7.581% 48,3
- Dénia3.834% 48,6
- Alcoy/Alcoi2.840% 49,2
- Alicante/Alacant ( Municipio Sin Especificar)73% 43,8
Eraman ezazu bere aginte-panelarekin
Ikasleak, praktiken agenda, azterketak eta kobrantzak leku bakarrean, estatistika hauek berak hilez hil barruan dituela. 30 egun doan, txartelik gabe.
Iturria: DGT, autoeskolaz autoeskolako azterketa-emaitzen mikrodatuak (2025eko urria – 2026ko iraila). B baimena; gaindituak aurkeztuen gainean.