Illes Balears: autoeskolak eta B baimeneko gaindituak
Illes Balears probintzian, 76 autoeskolak aurkeztu zituzten ikasleak B baimenera (2025eko urritik 2026ko irailera). Praktikora aurkeztutakoen % 45,7 gainditu zuten, eta teorikoan % 39,0: Espainiako praktikoko batez bestekoaren azpitik (% 47,2).
76
autoeskola azterketekin
22.904
Aurkeztuak · Praktikoa
Sailkapena, praktikoko gaindituen arabera
| Zk. | Autoeskola | Praktikoa | Teorikoa | Aurkeztuak |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GayaPM0219 · Teorikoa % 35,5 | % 73,3 | % 35,5 | 45 |
| 2 | Marratxi KPM0257 · Teorikoa % 46,0 | % 64,6 | % 46,0 | 353 |
| 3 | Gabriel BarceloPM0245 · Teorikoa % 53,1 | % 61,5 | % 53,1 | 130 |
| 4 | Autoescuela RfPM0280 · Teorikoa % 70,6 | % 60,0 | % 70,6 | 30 |
| 5 | Es PlaPM0196 · Teorikoa % 45,9 | % 59,8 | % 45,9 | 107 |
| 6 | NievesPM0216 · Teorikoa % 54,1 | % 58,8 | % 54,1 | 306 |
| 7 | Autoescuela MayPM0270 · Teorikoa % 36,5 | % 58,8 | % 36,5 | 97 |
| 8 | Vallespir Seguretat VialPM0103 · Teorikoa % 41,8 | % 58,7 | % 41,8 | 75 |
| 9 | GranPM0158 · Teorikoa % 43,5 | % 58,7 | % 43,5 | 75 |
| 10 | GiliPM0022 · Teorikoa % 54,5 | % 58,5 | % 54,5 | 171 |
| 11 | NovaPM0092 · Teorikoa % 37,8 | % 57,9 | % 37,8 | 57 |
| 12 | SeguiPM0076 · Teorikoa % 42,5 | % 57,6 | % 42,5 | 151 |
| 13 | RubiPM0054 · Teorikoa % 56,8 | % 57,6 | % 56,8 | 99 |
| 14 | Celia Terrassa Formacio Vial SLPM0279 · Teorikoa % 64,7 | % 57,0 | % 64,7 | 114 |
| 15 | HidalgoPM0231 · Teorikoa % 36,5 | % 56,7 | % 36,5 | 291 |
| 16 | Autoescola BalearPM0263 · Teorikoa % 47,3 | % 56,2 | % 47,3 | 210 |
| 17 | Autoescola Pons AngladaPM0213 · Teorikoa % 40,0 | % 54,9 | % 40,0 | 71 |
| 18 | GrocPM0177 · Teorikoa % 35,9 | % 54,6 | % 35,9 | 119 |
| 19 | ServeraPM0220 · Teorikoa % 42,3 | % 54,1 | % 42,3 | 473 |
| 20 | CiutadellaPM0185 · Teorikoa % 45,2 | % 54,1 | % 45,2 | 257 |
| 21 | SkycarPM0238 · Teorikoa % 50,4 | % 54,0 | % 50,4 | 100 |
| 22 | A Sac AutoescuelaPM0269 · Teorikoa % 34,7 | % 53,7 | % 34,7 | 149 |
| 23 | Autoescola CeliaPM0265 · Teorikoa % 68,6 | % 53,7 | % 68,6 | 54 |
| 24 | Autoescola Diaz S lPM0066 · Teorikoa % 49,6 | % 53,3 | % 49,6 | 244 |
| 25 | ArenalPM0120 · Teorikoa % 46,2 | % 53,2 | % 46,2 | 327 |
| 26 | Auto TecnicaPM0021 · Teorikoa % 38,5 | % 53,2 | % 38,5 | 190 |
| 27 | Es CastellPM0159 · Teorikoa % 32,4 | % 51,9 | % 32,4 | 212 |
| 28 | S AlgarPM0178 · Teorikoa % 52,7 | % 51,7 | % 52,7 | 180 |
| 29 | FiolPM0019 · Teorikoa % 44,7 | % 51,5 | % 44,7 | 235 |
| 30 | BengoaPM0188 · Teorikoa % 52,3 | % 51,2 | % 52,3 | 86 |
| 31 | San AntonioPM0124 · Teorikoa % 30,7 | % 51,0 | % 30,7 | 151 |
| 32 | Santa GertrudisPM0214 · Teorikoa % 55,4 | % 51,0 | % 55,4 | 100 |
| 33 | Autoescuela UnicPM0277 · Teorikoa % 48,3 | % 50,5 | % 48,3 | 198 |
| 34 | Autoescola Km 2 0PM0207 · Teorikoa % 38,1 | % 50,2 | % 38,1 | 281 |
| 35 | PerelloPM0083 · Teorikoa % 36,9 | % 50,0 | % 36,9 | 146 |
| 36 | XuquiPM0228 · Teorikoa % 31,9 | % 49,6 | % 31,9 | 383 |
| 37 | Autoescuela Geminis Son Ferriol SLPM0268 · Teorikoa % 45,2 | % 49,4 | % 45,2 | 362 |
| 38 | OliverPM0233 · Teorikoa % 35,7 | % 48,6 | % 35,7 | 222 |
| 39 | Autoescuela ReynesPM0275 · Teorikoa % 37,0 | % 48,5 | % 37,0 | 204 |
| 40 | PagueraPM0098 · Teorikoa % 36,9 | % 48,1 | % 36,9 | 451 |
| 41 | Pm027801 Dribo CentrePM0278 · Teorikoa % 65,1 | % 47,6 | % 65,1 | 42 |
| 42 | Autoescuela Miguel KaletPM0256 · Teorikoa % 34,3 | % 47,3 | % 34,3 | 598 |
| 43 | RibasPM0050 · Teorikoa % 45,7 | % 47,2 | % 45,7 | 2.489 |
| 44 | Autoescola Taronja BlauPM0255 · Teorikoa % 46,7 | % 47,2 | % 46,7 | 89 |
| 45 | Es MercadalPM0252 · Teorikoa % 40,3 | % 47,1 | % 40,3 | 155 |
| 46 | CronosPM0225 · Teorikoa % 40,9 | % 46,3 | % 40,9 | 268 |
| 47 | SirenaPM0170 · Teorikoa % 43,0 | % 46,2 | % 43,0 | 132 |
| 48 | PitiusasPM0104 · Teorikoa % 45,8 | % 45,8 | % 45,8 | 142 |
| 49 | MantolanPM0033 · Teorikoa % 31,3 | % 45,3 | % 31,3 | 148 |
| 50 | Hoy Voy Palma de MallorcaPM0262 · Teorikoa % 48,5 | % 45,1 | % 48,5 | 789 |
| 51 | Autoescuela del MarPM0248 · Teorikoa % 36,0 | % 44,9 | % 36,0 | 503 |
| 52 | Autoescuela XarcPM0221 · Teorikoa % 31,1 | % 44,9 | % 31,1 | 414 |
| 53 | FortiPM0070 · Teorikoa % 45,9 | % 43,5 | % 45,9 | 1.757 |
| 54 | ViveroPM0119 · Teorikoa % 40,1 | % 43,5 | % 40,1 | 614 |
| 55 | Autoescuela DarderPM0271 · Teorikoa % 36,1 | % 43,0 | % 36,1 | 370 |
| 56 | Autoescuela Campins ReusPM0274 · Teorikoa % 46,5 | % 43,0 | % 46,5 | 151 |
| 57 | AndratxPM0127 · Teorikoa % 44,9 | % 42,6 | % 44,9 | 115 |
| 58 | ResidencialPM0165 · Teorikoa % 32,3 | % 42,3 | % 32,3 | 1.334 |
| 59 | SargantanaPM0273 · Teorikoa % 62,6 | % 42,3 | % 62,6 | 418 |
| 60 | BahiaPM0247 · Teorikoa % 32,6 | % 42,2 | % 32,6 | 322 |
| 61 | Botella MediterraneaPM0008 · Teorikoa % 35,2 | % 41,5 | % 35,2 | 176 |
| 62 | TeocenterPM0202 · Teorikoa % 34,6 | % 40,6 | % 34,6 | 143 |
| 63 | BonedPM0006 · Teorikoa % 31,5 | % 40,6 | % 31,5 | 106 |
| 64 | PollentiaPM0149 · Teorikoa % 30,7 | % 39,6 | % 30,7 | 101 |
| 65 | MarcoPM0254 · Teorikoa % 26,5 | % 38,8 | % 26,5 | 121 |
| 66 | Plaza de Toros MarroigPM0184 · Teorikoa % 43,5 | % 38,0 | % 43,5 | 158 |
| 67 | Autoescuela VivesPM0250 · Teorikoa % 35,5 | % 37,0 | % 35,5 | 108 |
| 68 | Autoescuela VialiaPM0223 · Teorikoa % 39,8 | % 36,6 | % 39,8 | 101 |
| 69 | LlabresPM0264 · Teorikoa % 27,8 | % 36,2 | % 27,8 | 130 |
| 70 | ExpressPM0211 · Teorikoa % 31,0 | % 35,4 | % 31,0 | 2.096 |
| 71 | IllesPM0194 · Teorikoa % 36,5 | % 33,3 | % 36,5 | 381 |
| 72 | Ibiza ConducePM0230 · Teorikoa % 36,4 | % 32,8 | % 36,4 | 320 |
| 73 | ExcelPM0244 · Teorikoa % 32,3 | % 32,6 | % 32,3 | 132 |
| 74 | MavenPM0242 · Teorikoa % 12,5 | % 31,8 | % 12,5 | 44 |
| 75 | No StressPM0272 · Teorikoa % 37,0 | % 30,6 | % 37,0 | 193 |
| 76 | FrontonPM0249 · Teorikoa % 28,3 | % 29,8 | % 28,3 | 84 |
Sailkapenean urtean praktikora gutxienez 20 ikasle aurkeztu dituzten autoeskolak sartzen dira. Gainerakoak amaieran agertzen dira, posturik gabe.
Gaindituak hilez hil Illes Balears probintzian
Azterketa-zentroak
B baimeneko gaindituak probintziako azterketa-zentro bakoitzean.
- Palma de Mallorca17.604% 45,8
- Eivissa3.519% 42,6
- Maó-Mahón1.748% 51,3
- Balears (Illes) ( Municipio Sin Especificar)33% 51,5
Eraman ezazu bere aginte-panelarekin
Ikasleak, praktiken agenda, azterketak eta kobrantzak leku bakarrean, estatistika hauek berak hilez hil barruan dituela. 30 egun doan, txartelik gabe.
Iturria: DGT, autoeskolaz autoeskolako azterketa-emaitzen mikrodatuak (2025eko urria – 2026ko iraila). B baimena; gaindituak aurkeztuen gainean.