Murcia: autoeskolak eta B baimeneko gaindituak
Murcia probintzian, 196 autoeskolak aurkeztu zituzten ikasleak B baimenera (2025eko urritik 2026ko irailera). Praktikora aurkeztutakoen % 48,4 gainditu zuten, eta teorikoan % 52,5: Espainiako praktikoko batez bestekoaren gainetik (% 47,2).
196
autoeskola azterketekin
37.982
Aurkeztuak · Praktikoa
Sailkapena, praktikoko gaindituen arabera
| Zk. | Autoeskola | Praktikoa | Teorikoa | Aurkeztuak |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LosadaMU0036 · Teorikoa % 45,6 | % 71,7 | % 45,6 | 145 |
| 2 | UrbanaMU0214 · Teorikoa % 57,2 | % 66,5 | % 57,2 | 275 |
| 3 | EspañaMU0004 · Teorikoa % 75,1 | % 65,5 | % 75,1 | 200 |
| 4 | VidalMU0057 · Teorikoa % 57,1 | % 65,3 | % 57,1 | 72 |
| 5 | Autoescuela Mussonavial Centro FormacionMU0453 · Teorikoa % 55,6 | % 64,8 | % 55,6 | 244 |
| 6 | CampoyMU0317 · Teorikoa % 57,3 | % 64,4 | % 57,3 | 73 |
| 7 | CiezaMU0430 · Teorikoa % 52,3 | % 63,9 | % 52,3 | 169 |
| 8 | VerdolayMU0357 · Teorikoa % 74,6 | % 63,8 | % 74,6 | 130 |
| 9 | La Cadena de BullasMU0332 · Teorikoa % 77,2 | % 63,5 | % 77,2 | 137 |
| 10 | Rguez y Piñero HnosMU0324 · Teorikoa % 52,3 | % 63,2 | % 52,3 | 117 |
| 11 | La CadenaMU0421 · Teorikoa % 57,4 | % 62,8 | % 57,4 | 137 |
| 12 | BlazquezMU0020 · Teorikoa % 59,0 | % 62,5 | % 59,0 | 80 |
| 13 | Romero Cf VialMU0405 · Teorikoa % 28,0 | % 61,6 | % 28,0 | 177 |
| 14 | Autoescuela las Torres de CotillasMU0437 · Teorikoa % 51,8 | % 61,1 | % 51,8 | 252 |
| 15 | ProgresoMU0445 · Teorikoa % 72,7 | % 60,8 | % 72,7 | 212 |
| 16 | La Villa SLMU0239 · Teorikoa % 38,3 | % 60,7 | % 38,3 | 84 |
| 17 | AunomurMU0147 · Teorikoa % 69,7 | % 60,0 | % 69,7 | 125 |
| 18 | Glorieta d JMU0373 · Teorikoa % 63,6 | % 60,0 | % 63,6 | 90 |
| 19 | BaseMU0202 · Teorikoa % 45,6 | % 59,5 | % 45,6 | 84 |
| 20 | San RafaelMU0026 · Teorikoa % 66,1 | % 59,3 | % 66,1 | 209 |
| 21 | BetetaMU0217 · Teorikoa % 66,3 | % 58,8 | % 66,3 | 136 |
| 22 | Autoescuelas R2MU0447 · Teorikoa — | % 58,5 | — | 159 |
| 23 | Autoesc Juan PabloMU0348 · Teorikoa % 57,4 | % 58,4 | % 57,4 | 101 |
| 24 | PedrosMU0222 · Teorikoa % 73,1 | % 58,2 | % 73,1 | 208 |
| 25 | NostraMU0408 · Teorikoa % 57,8 | % 58,0 | % 57,8 | 81 |
| 26 | SkalaMU0438 · Teorikoa % 58,3 | % 57,5 | % 58,3 | 207 |
| 27 | Nova IcueMU0465 · Teorikoa — | % 57,4 | — | 54 |
| 28 | Santa Eulalia 2MU0427 · Teorikoa % 29,7 | % 57,2 | % 29,7 | 166 |
| 29 | Cadena PliegoMU0347 · Teorikoa % 72,6 | % 56,8 | % 72,6 | 88 |
| 30 | RecordMU0039 · Teorikoa % 61,4 | % 56,3 | % 61,4 | 80 |
| 31 | Record WhiteMU0235 · Teorikoa % 55,4 | % 55,4 | % 55,4 | 157 |
| 32 | Super PumMU0415 · Teorikoa % 65,1 | % 54,9 | % 65,1 | 286 |
| 33 | AvenidaMU0077 · Teorikoa % 36,1 | % 54,7 | % 36,1 | 148 |
| 34 | Go FormacionMU0460 · Teorikoa — | % 54,7 | — | 75 |
| 35 | Soler 93MU0376 · Teorikoa % 55,2 | % 54,7 | % 55,2 | 64 |
| 36 | Doble Mando iMU0266 · Teorikoa % 58,0 | % 54,5 | % 58,0 | 167 |
| 37 | C F Zona AzulMU0330 · Teorikoa % 51,6 | % 54,5 | % 51,6 | 156 |
| 38 | La LuzMU0304 · Teorikoa % 70,4 | % 54,5 | % 70,4 | 88 |
| 39 | RidersMU0334 · Teorikoa % 53,6 | % 54,4 | % 53,6 | 274 |
| 40 | Benigno de LorcaMU0319 · Teorikoa % 49,6 | % 54,4 | % 49,6 | 158 |
| 41 | Onway Autoescuela FroetMU0307 · Teorikoa % 60,2 | % 54,3 | % 60,2 | 140 |
| 42 | FortunaMU0154 · Teorikoa % 52,6 | % 54,2 | % 52,6 | 166 |
| 43 | Hermanos JimenezMU0302 · Teorikoa % 45,9 | % 54,2 | % 45,9 | 153 |
| 44 | DakarMU0259 · Teorikoa % 79,2 | % 54,2 | % 79,2 | 120 |
| 45 | Autoescuela CaravanaMU0456 · Teorikoa % 66,7 | % 54,2 | % 66,7 | 107 |
| 46 | OptimaMU0367 · Teorikoa % 53,6 | % 54,0 | % 53,6 | 682 |
| 47 | Marca Torre PachecoMU0449 · Teorikoa % 63,1 | % 53,8 | % 63,1 | 91 |
| 48 | SantanaMU0336 · Teorikoa % 38,4 | % 53,7 | % 38,4 | 147 |
| 49 | Sobre RuedasMU0281 · Teorikoa % 48,9 | % 53,5 | % 48,9 | 170 |
| 50 | La Torre AutoescuelaMU0428 · Teorikoa % 52,5 | % 53,3 | % 52,5 | 30 |
| 51 | AirbagMU0246 · Teorikoa % 65,2 | % 53,2 | % 65,2 | 269 |
| 52 | Mister DriveMU0343 · Teorikoa % 73,5 | % 53,2 | % 73,5 | 173 |
| 53 | EspuñaMU0148 · Teorikoa % 50,9 | % 53,1 | % 50,9 | 303 |
| 54 | CherrysMU0371 · Teorikoa % 71,8 | % 53,1 | % 71,8 | 143 |
| 55 | Marin FmMU0384 · Teorikoa % 65,7 | % 52,9 | % 65,7 | 376 |
| 56 | La Nueva UnionenseMU0310 · Teorikoa % 64,4 | % 52,7 | % 64,4 | 93 |
| 57 | AnaorMU0199 · Teorikoa % 60,0 | % 52,6 | % 60,0 | 95 |
| 58 | ContrerasMU0311 · Teorikoa % 67,5 | % 52,5 | % 67,5 | 303 |
| 59 | MozartMU0194 · Teorikoa % 60,2 | % 52,4 | % 60,2 | 105 |
| 60 | San Francisco de AsisMU0237 · Teorikoa % 61,9 | % 52,3 | % 61,9 | 354 |
| 61 | YeclaMU0073 · Teorikoa % 49,6 | % 52,3 | % 49,6 | 216 |
| 62 | Valkyria Centro de FormacionMU0439 · Teorikoa % 63,8 | % 52,3 | % 63,8 | 86 |
| 63 | Autoescuelas PlatinumMU0461 · Teorikoa % 41,4 | % 52,3 | % 41,4 | 86 |
| 64 | Puente TocinosMU0294 · Teorikoa % 55,0 | % 52,0 | % 55,0 | 246 |
| 65 | Autoescuela AlcaynaMU0432 · Teorikoa % 67,7 | % 51,9 | % 67,7 | 187 |
| 66 | Grupo 98 Eurocar y Montevalle AlbaMU0183 · Teorikoa % 67,5 | % 51,6 | % 67,5 | 711 |
| 67 | LorcaMU0117 · Teorikoa % 39,5 | % 51,6 | % 39,5 | 275 |
| 68 | MediterraneoMU0156 · Teorikoa % 64,7 | % 51,6 | % 64,7 | 219 |
| 69 | AteneaMU0419 · Teorikoa % 37,5 | % 51,6 | % 37,5 | 31 |
| 70 | Marin 16MU0385 · Teorikoa % 62,4 | % 51,5 | % 62,4 | 491 |
| 71 | EliteMU0269 · Teorikoa % 58,7 | % 51,5 | % 58,7 | 324 |
| 72 | GloriaMU0362 · Teorikoa % 59,6 | % 51,4 | % 59,6 | 420 |
| 73 | ConstitucionMU0290 · Teorikoa % 50,7 | % 51,4 | % 50,7 | 144 |
| 74 | Nueva Atalaya CartagenaMU0440 · Teorikoa % 38,9 | % 51,2 | % 38,9 | 164 |
| 75 | Virgen las HuertasMU0326 · Teorikoa % 38,7 | % 51,2 | % 38,7 | 127 |
| 76 | MolinaMU0392 · Teorikoa % 54,0 | % 50,9 | % 54,0 | 391 |
| 77 | MonteagudoMU0179 · Teorikoa % 62,2 | % 50,4 | % 62,2 | 230 |
| 78 | AlfaroMU0094 · Teorikoa % 50,5 | % 50,4 | % 50,5 | 125 |
| 79 | Nueva AtalayaMU0377 · Teorikoa % 54,4 | % 50,0 | % 54,4 | 184 |
| 80 | Costera SurMU0359 · Teorikoa % 55,4 | % 50,0 | % 55,4 | 128 |
| 81 | YlorciMU0028 · Teorikoa % 43,2 | % 50,0 | % 43,2 | 92 |
| 82 | CordilleraMU0187 · Teorikoa % 52,9 | % 49,7 | % 52,9 | 195 |
| 83 | JumillaMU0098 · Teorikoa % 37,8 | % 49,5 | % 37,8 | 222 |
| 84 | Rio GuadalentinMU0410 · Teorikoa % 28,1 | % 49,5 | % 28,1 | 188 |
| 85 | Traffic Light CobatillasMU0404 · Teorikoa % 61,3 | % 49,2 | % 61,3 | 181 |
| 86 | Autoescuela MazarronMU0420 · Teorikoa % 42,6 | % 49,2 | % 42,6 | 63 |
| 87 | L 30 MurciaMU0349 · Teorikoa % 58,0 | % 49,1 | % 58,0 | 1.053 |
| 88 | AyalaMU0289 · Teorikoa % 64,9 | % 49,1 | % 64,9 | 678 |
| 89 | Hoy VoyMU0409 · Teorikoa % 59,8 | % 49,1 | % 59,8 | 540 |
| 90 | MaximuxdriverMU0454 · Teorikoa % 65,6 | % 49,1 | % 65,6 | 234 |
| 91 | Centro Formacion VivancosMU0458 · Teorikoa % 55,5 | % 49,1 | % 55,5 | 173 |
| 92 | Codi 2MU0263 · Teorikoa % 51,3 | % 48,9 | % 51,3 | 327 |
| 93 | ArquesMU0279 · Teorikoa % 54,7 | % 48,9 | % 54,7 | 141 |
| 94 | Julio Rosique SLMU0256 · Teorikoa % 70,2 | % 48,6 | % 70,2 | 459 |
| 95 | La FlotaMU0422 · Teorikoa % 54,8 | % 48,6 | % 54,8 | 253 |
| 96 | Traffic LightMU0388 · Teorikoa % 74,6 | % 48,6 | % 74,6 | 138 |
| 97 | LaureanoMU0402 · Teorikoa % 39,7 | % 48,3 | % 39,7 | 315 |
| 98 | Carmen AutoescuelaMU0418 · Teorikoa % 40,6 | % 48,3 | % 40,6 | 290 |
| 99 | San IsidroMU0133 · Teorikoa % 64,7 | % 48,3 | % 64,7 | 87 |
| 100 | H i S Centro de FormacionMU0459 · Teorikoa % 42,9 | % 48,3 | % 42,9 | 60 |
| 101 | Doble Mando C FMU0333 · Teorikoa % 58,9 | % 48,1 | % 58,9 | 206 |
| 102 | Nueva CosmosMU0416 · Teorikoa % 66,1 | % 48,0 | % 66,1 | 379 |
| 103 | CastoMU0400 · Teorikoa % 39,4 | % 47,9 | % 39,4 | 219 |
| 104 | 5 MarchaMU0441 · Teorikoa % 59,4 | % 47,7 | % 59,4 | 132 |
| 105 | AldeguerMU0435 · Teorikoa % 51,0 | % 47,6 | % 51,0 | 250 |
| 106 | SamaniegoMU0390 · Teorikoa % 72,9 | % 47,6 | % 72,9 | 210 |
| 107 | Hoy Voy CartagenaMU0446 · Teorikoa % 64,9 | % 47,5 | % 64,9 | 280 |
| 108 | Autoescuela VazquezMU0448 · Teorikoa % 50,0 | % 47,5 | % 50,0 | 59 |
| 109 | L30 CodigoMU0184 · Teorikoa % 56,0 | % 47,4 | % 56,0 | 156 |
| 110 | Los AngelesMU0264 · Teorikoa % 61,5 | % 47,3 | % 61,5 | 55 |
| 111 | Centro de Formacion CervantesMU0412 · Teorikoa % 43,9 | % 47,2 | % 43,9 | 271 |
| 112 | Villa ConchitaMU0201 · Teorikoa % 65,9 | % 47,2 | % 65,9 | 127 |
| 113 | MontegrandeMU0327 · Teorikoa % 56,6 | % 47,2 | % 56,6 | 127 |
| 114 | Esperanza J ManuelMU0372 · Teorikoa % 54,9 | % 47,1 | % 54,9 | 223 |
| 115 | PatiñoMU0450 · Teorikoa % 52,2 | % 46,8 | % 52,2 | 77 |
| 116 | Autoescuela MacMU0379 · Teorikoa % 71,9 | % 46,6 | % 71,9 | 266 |
| 117 | Vial SportMU0442 · Teorikoa % 44,0 | % 46,5 | % 44,0 | 101 |
| 118 | Centro de Formacion RutaMU0129 · Teorikoa % 35,9 | % 46,5 | % 35,9 | 86 |
| 119 | Hoy Voy MurciaMU0462 · Teorikoa % 62,0 | % 46,3 | % 62,0 | 557 |
| 120 | Las ViasMU0102 · Teorikoa % 58,0 | % 46,3 | % 58,0 | 177 |
| 121 | SirioMU0436 · Teorikoa % 26,8 | % 46,2 | % 26,8 | 104 |
| 122 | Siglo XxiMU0242 · Teorikoa % 52,7 | % 46,0 | % 52,7 | 126 |
| 123 | MoyaMU0086 · Teorikoa % 39,0 | % 45,7 | % 39,0 | 315 |
| 124 | San Nicolas VialMU0395 · Teorikoa % 54,2 | % 45,6 | % 54,2 | 1.232 |
| 125 | MontymarMU0009 · Teorikoa % 54,9 | % 45,6 | % 54,9 | 90 |
| 126 | StopMU0178 · Teorikoa % 53,3 | % 45,5 | % 53,3 | 244 |
| 127 | RamiroMU0245 · Teorikoa % 81,5 | % 45,5 | % 81,5 | 200 |
| 128 | La AlbercaMU0403 · Teorikoa % 46,2 | % 45,5 | % 46,2 | 121 |
| 129 | ClaxonMU0248 · Teorikoa % 61,9 | % 45,0 | % 61,9 | 140 |
| 130 | GuillenMU0236 · Teorikoa % 49,4 | % 44,9 | % 49,4 | 254 |
| 131 | F AvilesMU0399 · Teorikoa % 60,8 | % 44,9 | % 60,8 | 176 |
| 132 | VistalegreMU0225 · Teorikoa % 47,9 | % 44,7 | % 47,9 | 76 |
| 133 | Pascual FormacionMU0411 · Teorikoa % 43,0 | % 44,6 | % 43,0 | 157 |
| 134 | Nuboo NovelMU0378 · Teorikoa % 53,1 | % 44,6 | % 53,1 | 139 |
| 135 | Gran ViaMU0162 · Teorikoa % 50,0 | % 44,6 | % 50,0 | 74 |
| 136 | Santiago el MayorMU0078 · Teorikoa % 55,6 | % 44,5 | % 55,6 | 128 |
| 137 | PepeMU0195 · Teorikoa % 40,0 | % 44,4 | % 40,0 | 133 |
| 138 | El LeonMU0305 · Teorikoa % 52,5 | % 44,3 | % 52,5 | 522 |
| 139 | Principe de AsturiasMU0228 · Teorikoa % 66,5 | % 44,3 | % 66,5 | 298 |
| 140 | SantomeraMU0300 · Teorikoa % 60,2 | % 44,1 | % 60,2 | 136 |
| 141 | Autoescuelas CebraMU0425 · Teorikoa % 57,1 | % 43,9 | % 57,1 | 82 |
| 142 | CampilloMU0019 · Teorikoa % 50,6 | % 43,7 | % 50,6 | 325 |
| 143 | La Nueva A Todo Gas de CartagenaMU0444 · Teorikoa % 51,4 | % 43,7 | % 51,4 | 151 |
| 144 | Via RapidaMU0387 · Teorikoa % 61,9 | % 43,1 | % 61,9 | 209 |
| 145 | VenturaMU0363 · Teorikoa % 38,8 | % 42,9 | % 38,8 | 233 |
| 146 | IcueMU0297 · Teorikoa % 71,2 | % 42,8 | % 71,2 | 299 |
| 147 | G RiveraMU0356 · Teorikoa % 35,0 | % 42,7 | % 35,0 | 131 |
| 148 | Centro de Formacion AutopistaMU0463 · Teorikoa % 66,7 | % 42,7 | % 66,7 | 89 |
| 149 | Mr DumiMU0358 · Teorikoa % 63,4 | % 42,6 | % 63,4 | 1.687 |
| 150 | Olmos CasesMU0352 · Teorikoa % 55,6 | % 42,6 | % 55,6 | 129 |
| 151 | Autoescuela Eytu SLMU0457 · Teorikoa — | % 42,6 | — | 68 |
| 152 | Centro Formacion Vial el PalmarMU0433 · Teorikoa % 61,5 | % 42,1 | % 61,5 | 285 |
| 153 | Torres CfMU0366 · Teorikoa % 31,9 | % 41,8 | % 31,9 | 335 |
| 154 | Bugatti 16MU0380 · Teorikoa % 45,7 | % 41,7 | % 45,7 | 139 |
| 155 | Autoescuela Iter S lMU0025 · Teorikoa % 52,0 | % 41,1 | % 52,0 | 316 |
| 156 | EspinardoMU0298 · Teorikoa % 47,2 | % 41,0 | % 47,2 | 61 |
| 157 | Campus UniversitarioMU0320 · Teorikoa % 39,8 | % 40,8 | % 39,8 | 206 |
| 158 | Mar MenorMU0161 · Teorikoa % 64,2 | % 40,8 | % 64,2 | 174 |
| 159 | Alfonso XMU0275 · Teorikoa % 53,3 | % 40,6 | % 53,3 | 133 |
| 160 | A Todo Gas Torre PachecoMU0443 · Teorikoa % 28,2 | % 40,4 | % 28,2 | 109 |
| 161 | Cano IiMU0370 · Teorikoa % 60,1 | % 39,9 | % 60,1 | 341 |
| 162 | ScorpioMU0231 · Teorikoa % 45,9 | % 39,6 | % 45,9 | 53 |
| 163 | SerranoMU0192 · Teorikoa % 68,5 | % 39,5 | % 68,5 | 119 |
| 164 | Siete CoronasMU0258 · Teorikoa % 45,9 | % 39,5 | % 45,9 | 76 |
| 165 | Pujante y DuranMU0288 · Teorikoa % 61,7 | % 39,4 | % 61,7 | 132 |
| 166 | Autoescuela Puerto de MazarronMU0426 · Teorikoa % 42,9 | % 39,4 | % 42,9 | 127 |
| 167 | MenaMU0318 · Teorikoa % 47,7 | % 39,4 | % 47,7 | 94 |
| 168 | C F Vial MarinMU0243 · Teorikoa % 70,1 | % 39,1 | % 70,1 | 110 |
| 169 | BrasiliaMU0005 · Teorikoa % 63,8 | % 38,8 | % 63,8 | 224 |
| 170 | Centro de Formacion San JoseMU0423 · Teorikoa % 51,9 | % 38,6 | % 51,9 | 114 |
| 171 | Los AlcazaresMU0389 · Teorikoa % 39,1 | % 37,6 | % 39,1 | 205 |
| 172 | VillanuevaMU0142 · Teorikoa % 42,5 | % 37,6 | % 42,5 | 85 |
| 173 | GuiraoMU0312 · Teorikoa % 33,7 | % 37,0 | % 33,7 | 181 |
| 174 | AmbarMU0286 · Teorikoa % 42,5 | % 36,9 | % 42,5 | 233 |
| 175 | Virgen del PasicoMU0198 · Teorikoa % 44,5 | % 36,6 | % 44,5 | 303 |
| 176 | Driver ComMU0308 · Teorikoa % 43,4 | % 36,6 | % 43,4 | 71 |
| 177 | Autoescuela BarbaraMU0407 · Teorikoa % 50,0 | % 35,8 | % 50,0 | 190 |
| 178 | San Roque JavaloyMU0309 · Teorikoa % 63,3 | % 35,8 | % 63,3 | 95 |
| 179 | Autoescuela AlamedaMU0345 · Teorikoa % 53,2 | % 35,6 | % 53,2 | 216 |
| 180 | San PancracioMU0452 · Teorikoa % 70,3 | % 34,6 | % 70,3 | 191 |
| 181 | SelmaMU0270 · Teorikoa % 43,9 | % 34,3 | % 43,9 | 396 |
| 182 | La PortadaMU0398 · Teorikoa % 58,9 | % 34,2 | % 58,9 | 79 |
| 183 | Los BelonesMU0431 · Teorikoa % 51,6 | % 34,2 | % 51,6 | 79 |
| 184 | Como TuMU0382 · Teorikoa % 71,1 | % 33,0 | % 71,1 | 88 |
| 185 | Maritimo AutoescuelaMU0434 · Teorikoa % 73,1 | % 32,8 | % 73,1 | 67 |
| 186 | OlmedaMU0082 · Teorikoa % 45,3 | % 32,7 | % 45,3 | 156 |
| 187 | Cartagena Sobre RuedasMU0451 · Teorikoa % 46,2 | % 31,7 | % 46,2 | 63 |
| 188 | Campuzano CalidadMU0393 · Teorikoa % 44,4 | % 30,6 | % 44,4 | 301 |
| 189 | San Lorenzo CfvMU0341 · Teorikoa % 55,0 | % 27,7 | % 55,0 | 47 |
| 190 | ShepronMU0339 · Teorikoa % 36,7 | % 16,4 | % 36,7 | 73 |
| — | Costa CalidaMU0394 · Teorikoa % 23,1 | % 33,3 | % 23,1 | 15 |
| — | Cfv el RaneroMU0413 · Teorikoa % 33,3 | % 33,3 | % 33,3 | 9 |
| — | ProfherMU0292 · Teorikoa % 50,0 | % 40,0 | % 50,0 | 15 |
| — | Campus AlquiblaMU0464 · Teorikoa % 9,1 | % 33,3 | % 9,1 | 3 |
| — | OneMU0429 · Teorikoa — | % 66,7 | — | 6 |
| — | Autoescuela y Centro Formacion G BravoMU0455 · Teorikoa % 100,0 | % 75,0 | % 100,0 | 4 |
Sailkapenean urtean praktikora gutxienez 20 ikasle aurkeztu dituzten autoeskolak sartzen dira. Gainerakoak amaieran agertzen dira, posturik gabe.
Gaindituak hilez hil Murcia probintzian
Azterketa-zentroak
B baimeneko gaindituak probintziako azterketa-zentro bakoitzean.
- Murcia18.727% 47,7
- Cartagena8.820% 45,7
- Lorca5.587% 48,8
- Caravaca de la Cruz1.959% 57,3
- Yecla1.757% 55,8
- Jumilla1.101% 52,5
- Murcia ( Municipio Sin Especificar)31% 58,1
Eraman ezazu bere aginte-panelarekin
Ikasleak, praktiken agenda, azterketak eta kobrantzak leku bakarrean, estatistika hauek berak hilez hil barruan dituela. 30 egun doan, txartelik gabe.
Iturria: DGT, autoeskolaz autoeskolako azterketa-emaitzen mikrodatuak (2025eko urria – 2026ko iraila). B baimena; gaindituak aurkeztuen gainean.