Valencia: autoeskolak eta B baimeneko gaindituak
Valencia probintzian, 297 autoeskolak aurkeztu zituzten ikasleak B baimenera (2025eko urritik 2026ko irailera). Praktikora aurkeztutakoen % 49,4 gainditu zuten, eta teorikoan % 49,5: Espainiako praktikoko batez bestekoaren gainetik (% 47,2).
297
autoeskola azterketekin
52.986
Aurkeztuak · Praktikoa
Sailkapena, praktikoko gaindituen arabera
| Zk. | Autoeskola | Praktikoa | Teorikoa | Aurkeztuak |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tortu GoV 1074 · Teorikoa % 80,0 | % 72,1 | % 80,0 | 43 |
| 2 | MecaV 0868 · Teorikoa % 46,5 | % 71,8 | % 46,5 | 234 |
| 3 | Estacion 66V 1065 · Teorikoa % 55,1 | % 71,8 | % 55,1 | 71 |
| 4 | Xavi PiquerV 0692 · Teorikoa % 100,0 | % 70,6 | % 100,0 | 34 |
| 5 | PierresV 1061 · Teorikoa % 52,9 | % 70,2 | % 52,9 | 57 |
| 6 | La VallV 0226 · Teorikoa % 45,8 | % 69,4 | % 45,8 | 180 |
| 7 | Autoescola Cami ReialV 0822 · Teorikoa % 49,6 | % 69,0 | % 49,6 | 84 |
| 8 | AmgV 0986 · Teorikoa % 52,7 | % 67,0 | % 52,7 | 97 |
| 9 | Pascual GuillemV 0648 · Teorikoa % 53,4 | % 66,0 | % 53,4 | 203 |
| 10 | Route 66V 1012 · Teorikoa % 65,0 | % 65,8 | % 65,0 | 608 |
| 11 | Santa AnaV 0950 · Teorikoa % 55,0 | % 65,5 | % 55,0 | 110 |
| 12 | AdemuzV 0895 · Teorikoa % 47,0 | % 65,0 | % 47,0 | 163 |
| 13 | AlmaV 0673 · Teorikoa % 60,0 | % 64,9 | % 60,0 | 57 |
| 14 | JuanjoV 0660 · Teorikoa % 56,5 | % 64,7 | % 56,5 | 382 |
| 15 | AlgirosV 0793 · Teorikoa % 48,2 | % 64,6 | % 48,2 | 147 |
| 16 | FersalV 0060 · Teorikoa % 66,3 | % 64,6 | % 66,3 | 65 |
| 17 | Gran Via 46V 0846 · Teorikoa % 52,6 | % 64,5 | % 52,6 | 31 |
| 18 | FerriV 0334 · Teorikoa % 48,1 | % 64,3 | % 48,1 | 140 |
| 19 | EngueraV 0782 · Teorikoa % 77,1 | % 64,1 | % 77,1 | 195 |
| 20 | MegaV 0844 · Teorikoa % 30,6 | % 63,6 | % 30,6 | 44 |
| 21 | El PuertoV 0015 · Teorikoa % 58,9 | % 62,7 | % 58,9 | 153 |
| 22 | La BaroniaV 0842 · Teorikoa % 35,9 | % 62,4 | % 35,9 | 85 |
| 23 | Via CeroV 0932 · Teorikoa % 47,3 | % 61,8 | % 47,3 | 89 |
| 24 | David RequenaV 0847 · Teorikoa % 56,0 | % 61,1 | % 56,0 | 131 |
| 25 | MolinaV 0248 · Teorikoa % 87,6 | % 61,1 | % 87,6 | 113 |
| 26 | Nacional 332V 0785 · Teorikoa % 43,3 | % 61,0 | % 43,3 | 213 |
| 27 | Autoescuela CanalsV 0852 · Teorikoa % 55,5 | % 60,4 | % 55,5 | 230 |
| 28 | CitacV 0192 · Teorikoa % 46,3 | % 60,4 | % 46,3 | 111 |
| 29 | AltiplanoV 0263 · Teorikoa % 51,1 | % 60,0 | % 51,1 | 135 |
| 30 | Autoescola HunoV 0954 · Teorikoa % 48,1 | % 60,0 | % 48,1 | 125 |
| 31 | GodelletaV 0696 · Teorikoa % 47,1 | % 60,0 | % 47,1 | 70 |
| 32 | Delta 3V 0484 · Teorikoa % 51,1 | % 59,7 | % 51,1 | 119 |
| 33 | PolaV 0737 · Teorikoa % 48,7 | % 59,4 | % 48,7 | 212 |
| 34 | RamisV 1018 · Teorikoa % 45,2 | % 59,3 | % 45,2 | 167 |
| 35 | BlascoV 0880 · Teorikoa % 48,8 | % 59,0 | % 48,8 | 156 |
| 36 | MalvarrosaV 0216 · Teorikoa % 51,7 | % 58,9 | % 51,7 | 370 |
| 37 | GandiaV 0825 · Teorikoa % 55,9 | % 58,9 | % 55,9 | 358 |
| 38 | RinfelV 0727 · Teorikoa % 52,1 | % 58,8 | % 52,1 | 279 |
| 39 | MachadoV 0832 · Teorikoa % 63,8 | % 58,8 | % 63,8 | 260 |
| 40 | ValenciaV 1077 · Teorikoa % 52,8 | % 58,8 | % 52,8 | 51 |
| 41 | ArgenteV 0477 · Teorikoa % 49,4 | % 58,5 | % 49,4 | 829 |
| 42 | PaddockV 0930 · Teorikoa % 50,6 | % 58,5 | % 50,6 | 65 |
| 43 | Safor GuillemV 0564 · Teorikoa % 51,5 | % 58,3 | % 51,5 | 72 |
| 44 | Autoescuela BalearesV 0811 · Teorikoa % 57,9 | % 58,3 | % 57,9 | 72 |
| 45 | EmetresV 0878 · Teorikoa % 55,4 | % 58,2 | % 55,4 | 275 |
| 46 | Los PinosV 0913 · Teorikoa % 50,4 | % 58,2 | % 50,4 | 55 |
| 47 | VallbonaV 0808 · Teorikoa % 53,6 | % 57,9 | % 53,6 | 763 |
| 48 | Pepe Mena de GuillemV 0798 · Teorikoa % 39,3 | % 57,6 | % 39,3 | 753 |
| 49 | Autoescuela NikoV 1056 · Teorikoa % 46,9 | % 57,5 | % 46,9 | 113 |
| 50 | LlutxentV 0790 · Teorikoa % 72,2 | % 57,5 | % 72,2 | 87 |
| 51 | OscarV 0902 · Teorikoa % 51,0 | % 57,5 | % 51,0 | 80 |
| 52 | Nova OlivaV 0839 · Teorikoa % 59,5 | % 57,5 | % 59,5 | 40 |
| 53 | TurisV 1030 · Teorikoa % 47,4 | % 57,4 | % 47,4 | 108 |
| 54 | Eligetu AutoescuelaV 1023 · Teorikoa % 50,5 | % 57,3 | % 50,5 | 171 |
| 55 | Nou RebolletV 1046 · Teorikoa % 48,6 | % 57,1 | % 48,6 | 289 |
| 56 | EvolutionV 1049 · Teorikoa — | % 57,1 | — | 275 |
| 57 | AlborayaV 0516 · Teorikoa % 47,5 | % 57,0 | % 47,5 | 135 |
| 58 | DummyV 1045 · Teorikoa % 51,0 | % 57,0 | % 51,0 | 93 |
| 59 | JaviV 0286 · Teorikoa % 63,0 | % 56,8 | % 63,0 | 132 |
| 60 | Miguel HernandezV 0879 · Teorikoa % 68,5 | % 56,8 | % 68,5 | 95 |
| 61 | SanchisV 0045 · Teorikoa % 49,7 | % 56,6 | % 49,7 | 166 |
| 62 | JoyaV 1016 · Teorikoa % 58,4 | % 56,6 | % 58,4 | 113 |
| 63 | Area 91V 0774 · Teorikoa % 59,2 | % 56,4 | % 59,2 | 55 |
| 64 | IgnacioV 0395 · Teorikoa % 46,8 | % 56,1 | % 46,8 | 189 |
| 65 | BeniganimV 0805 · Teorikoa % 51,5 | % 55,7 | % 51,5 | 79 |
| 66 | Motoescuela CentrovialV 0620 · Teorikoa % 67,8 | % 55,6 | % 67,8 | 189 |
| 67 | BuñolV 0744 · Teorikoa % 56,1 | % 55,4 | % 56,1 | 121 |
| 68 | Grupo Quilez AutoescuelasV 0065 · Teorikoa % 51,4 | % 55,4 | % 51,4 | 65 |
| 69 | AlamedaV 0951 · Teorikoa % 56,0 | % 55,4 | % 56,0 | 56 |
| 70 | MarcosV 0258 · Teorikoa % 38,5 | % 55,3 | % 38,5 | 170 |
| 71 | Autoescuela ClavelV 0967 · Teorikoa % 52,3 | % 55,1 | % 52,3 | 147 |
| 72 | DelgadoV 0761 · Teorikoa % 60,1 | % 55,0 | % 60,1 | 151 |
| 73 | WaycarV 0803 · Teorikoa % 44,3 | % 54,8 | % 44,3 | 261 |
| 74 | HelioV 0538 · Teorikoa % 63,2 | % 54,7 | % 63,2 | 117 |
| 75 | BurjasotV 0211 · Teorikoa % 41,2 | % 54,5 | % 41,2 | 167 |
| 76 | EcoV 0843 · Teorikoa % 42,7 | % 54,4 | % 42,7 | 318 |
| 77 | Highway To HellV 1072 · Teorikoa % 51,2 | % 54,4 | % 51,2 | 171 |
| 78 | ChalverV 0871 · Teorikoa % 57,0 | % 54,2 | % 57,0 | 120 |
| 79 | AutoformacionV 0985 · Teorikoa % 60,8 | % 54,1 | % 60,8 | 425 |
| 80 | CarmenV 0910 · Teorikoa % 65,7 | % 54,1 | % 65,7 | 183 |
| 81 | Autoescuela CiscarV 0936 · Teorikoa % 53,8 | % 54,1 | % 53,8 | 85 |
| 82 | OlivertV 0006 · Teorikoa % 48,9 | % 54,0 | % 48,9 | 87 |
| 83 | VanesaV 0919 · Teorikoa % 59,1 | % 53,9 | % 59,1 | 219 |
| 84 | Autoescola AlaquasV 1010 · Teorikoa % 50,7 | % 53,9 | % 50,7 | 89 |
| 85 | Dribo Valencia MalillaV 1063 · Teorikoa % 46,1 | % 53,8 | % 46,1 | 277 |
| 86 | Autoescuela Reino de ValenciaV 0964 · Teorikoa % 69,9 | % 53,6 | % 69,9 | 192 |
| 87 | SaguntoV 0113 · Teorikoa % 49,4 | % 53,6 | % 49,4 | 166 |
| 88 | Autoescola PuzolV 1075 · Teorikoa % 53,9 | % 53,6 | % 53,9 | 97 |
| 89 | Tres14V 0928 · Teorikoa % 74,7 | % 53,5 | % 74,7 | 185 |
| 90 | ExpressV 0946 · Teorikoa % 43,3 | % 53,4 | % 43,3 | 191 |
| 91 | Benlloch GodellaV 1043 · Teorikoa % 44,9 | % 53,2 | % 44,9 | 171 |
| 92 | JordaV 0982 · Teorikoa % 52,6 | % 52,8 | % 52,6 | 1.740 |
| 93 | ManucarV 0694 · Teorikoa % 71,1 | % 52,8 | % 71,1 | 144 |
| 94 | PrismaV 1066 · Teorikoa % 47,7 | % 52,8 | % 47,7 | 125 |
| 95 | KronosV 1002 · Teorikoa % 50,8 | % 52,8 | % 50,8 | 108 |
| 96 | Mas Que ConducirV 0962 · Teorikoa % 54,0 | % 52,7 | % 54,0 | 131 |
| 97 | TricicleV 0614 · Teorikoa % 43,9 | % 52,7 | % 43,9 | 129 |
| 98 | GaleraV 0479 · Teorikoa % 57,9 | % 52,7 | % 57,9 | 110 |
| 99 | PasseigV 0352 · Teorikoa % 49,6 | % 52,6 | % 49,6 | 116 |
| 100 | La CalderonaV 0991 · Teorikoa % 52,9 | % 52,6 | % 52,9 | 116 |
| 101 | CasinosV 0204 · Teorikoa % 49,8 | % 52,5 | % 49,8 | 179 |
| 102 | La ElianaV 0285 · Teorikoa % 46,2 | % 52,5 | % 46,2 | 61 |
| 103 | FernandoV 0469 · Teorikoa % 40,4 | % 52,5 | % 40,4 | 61 |
| 104 | Autoescuela AppV 1073 · Teorikoa % 55,1 | % 52,4 | % 55,1 | 82 |
| 105 | San MarcelinoV 0977 · Teorikoa % 59,7 | % 52,0 | % 59,7 | 304 |
| 106 | PuchadesV 0969 · Teorikoa % 41,4 | % 51,9 | % 41,4 | 322 |
| 107 | FeliziaV 0924 · Teorikoa % 45,1 | % 51,9 | % 45,1 | 106 |
| 108 | StartV 1051 · Teorikoa % 42,2 | % 51,6 | % 42,2 | 395 |
| 109 | CarrascoV 0926 · Teorikoa % 47,7 | % 51,6 | % 47,7 | 380 |
| 110 | NicolasV 0054 · Teorikoa % 48,3 | % 51,6 | % 48,3 | 223 |
| 111 | SarthouV 1048 · Teorikoa % 61,8 | % 51,5 | % 61,8 | 198 |
| 112 | Fernando Guillem Driving SchoolV 0917 · Teorikoa % 43,8 | % 51,4 | % 43,8 | 1.556 |
| 113 | J SanzV 0505 · Teorikoa % 43,0 | % 51,4 | % 43,0 | 574 |
| 114 | PrincipalV 0628 · Teorikoa % 55,4 | % 51,4 | % 55,4 | 424 |
| 115 | El CidV 0083 · Teorikoa % 49,7 | % 51,3 | % 49,7 | 536 |
| 116 | CesarV 0078 · Teorikoa % 65,3 | % 51,3 | % 65,3 | 80 |
| 117 | Autoescola SaymarV 0978 · Teorikoa % 44,8 | % 51,2 | % 44,8 | 129 |
| 118 | Autoescuela Maite BayonaV 0906 · Teorikoa % 46,7 | % 51,1 | % 46,7 | 280 |
| 119 | FlemingV 1078 · Teorikoa % 74,5 | % 51,1 | % 74,5 | 47 |
| 120 | AlejandroV 0504 · Teorikoa % 44,6 | % 51,1 | % 44,6 | 45 |
| 121 | RizmaV 1068 · Teorikoa % 51,0 | % 50,9 | % 51,0 | 112 |
| 122 | NurbeV 1032 · Teorikoa % 67,6 | % 50,8 | % 67,6 | 199 |
| 123 | AdosV 1053 · Teorikoa % 0,0 | % 50,8 | % 0,0 | 63 |
| 124 | Autoescola SebastiaV 1076 · Teorikoa % 47,7 | % 50,7 | % 47,7 | 71 |
| 125 | 9 de NovembreV 1036 · Teorikoa % 61,4 | % 50,7 | % 61,4 | 67 |
| 126 | TamaritV 0788 · Teorikoa % 41,8 | % 50,5 | % 41,8 | 214 |
| 127 | PalomaresV 0349 · Teorikoa % 48,5 | % 50,5 | % 48,5 | 208 |
| 128 | Corella AutoescolesV 0733 · Teorikoa % 59,5 | % 50,5 | % 59,5 | 200 |
| 129 | RaforV 0802 · Teorikoa % 43,7 | % 50,5 | % 43,7 | 188 |
| 130 | Autoescuela MontserratV 0956 · Teorikoa % 51,0 | % 50,4 | % 51,0 | 135 |
| 131 | J MartinezV 0771 · Teorikoa % 50,9 | % 50,4 | % 50,9 | 127 |
| 132 | UniversitariaV 0869 · Teorikoa % 63,2 | % 50,0 | % 63,2 | 240 |
| 133 | BayarriV 0348 · Teorikoa % 53,7 | % 50,0 | % 53,7 | 180 |
| 134 | El ClarianoV 0773 · Teorikoa % 50,7 | % 50,0 | % 50,7 | 172 |
| 135 | San JuanV 0314 · Teorikoa % 50,2 | % 50,0 | % 50,2 | 170 |
| 136 | Nova GuillemV 1071 · Teorikoa % 44,3 | % 50,0 | % 44,3 | 170 |
| 137 | TarazonaV 1015 · Teorikoa % 48,5 | % 50,0 | % 48,5 | 138 |
| 138 | Autoescuela Gt18V 1007 · Teorikoa % 42,3 | % 50,0 | % 42,3 | 98 |
| 139 | Micer MascoV 0968 · Teorikoa % 63,0 | % 49,8 | % 63,0 | 311 |
| 140 | Autoescuela ReinetaV 0965 · Teorikoa % 46,8 | % 49,6 | % 46,8 | 228 |
| 141 | Virage AutoescuelaV 0955 · Teorikoa % 48,6 | % 49,5 | % 48,6 | 303 |
| 142 | Autoescuela GaldufV 0894 · Teorikoa % 44,2 | % 49,5 | % 44,2 | 212 |
| 143 | La CarreteraV 0829 · Teorikoa % 52,7 | % 49,4 | % 52,7 | 245 |
| 144 | Plaza JuzgadosV 0943 · Teorikoa % 46,2 | % 49,4 | % 46,2 | 237 |
| 145 | SerpisV 0776 · Teorikoa % 56,4 | % 49,4 | % 56,4 | 154 |
| 146 | Km4V 1055 · Teorikoa % 55,6 | % 49,2 | % 55,6 | 65 |
| 147 | Avda Cami NouV 0889 · Teorikoa % 51,4 | % 49,1 | % 51,4 | 112 |
| 148 | PolitecnicoV 0640 · Teorikoa % 72,5 | % 49,1 | % 72,5 | 110 |
| 149 | Jose MotosV 0604 · Teorikoa % 50,2 | % 49,0 | % 50,2 | 251 |
| 150 | 444355201647V 0260 · Teorikoa % 48,9 | % 48,9 | % 48,9 | 491 |
| 151 | YevesV 0511 · Teorikoa % 54,5 | % 48,9 | % 54,5 | 358 |
| 152 | TorrentV 0350 · Teorikoa % 40,1 | % 48,9 | % 40,1 | 327 |
| 153 | La EstacionV 1035 · Teorikoa % 50,0 | % 48,9 | % 50,0 | 184 |
| 154 | ViverV 0863 · Teorikoa % 60,9 | % 48,8 | % 60,9 | 129 |
| 155 | Autoescuela Silla CarraiextV 0235 · Teorikoa % 52,4 | % 48,7 | % 52,4 | 263 |
| 156 | TandemV 0875 · Teorikoa % 47,7 | % 48,7 | % 47,7 | 226 |
| 157 | Hnos DelgadoV 0651 · Teorikoa % 56,7 | % 48,7 | % 56,7 | 156 |
| 158 | ColaitaV 0938 · Teorikoa % 54,9 | % 48,6 | % 54,9 | 216 |
| 159 | BlayV 0062 · Teorikoa % 51,7 | % 48,6 | % 51,7 | 183 |
| 160 | RibarrojaV 0494 · Teorikoa % 45,7 | % 48,5 | % 45,7 | 196 |
| 161 | MexelV 1047 · Teorikoa % 62,4 | % 48,4 | % 62,4 | 182 |
| 162 | Clase AutoescuelaV 0911 · Teorikoa % 72,2 | % 48,1 | % 72,2 | 1.392 |
| 163 | MariaV 0695 · Teorikoa % 46,2 | % 48,1 | % 46,2 | 183 |
| 164 | Ramon LlullV 0728 · Teorikoa % 75,4 | % 48,1 | % 75,4 | 54 |
| 165 | CetaV 0183 · Teorikoa % 49,1 | % 48,0 | % 49,1 | 246 |
| 166 | Autoescuela Carrio 3 0V 0961 · Teorikoa % 52,8 | % 47,8 | % 52,8 | 370 |
| 167 | Autoescuela FerrusV 1059 · Teorikoa % 39,1 | % 47,8 | % 39,1 | 159 |
| 168 | Autoescuela SaetabisV 0827 · Teorikoa % 69,4 | % 47,7 | % 69,4 | 149 |
| 169 | PizarroV 0688 · Teorikoa % 48,1 | % 47,7 | % 48,1 | 107 |
| 170 | RocaV 0549 · Teorikoa % 35,1 | % 47,4 | % 35,1 | 192 |
| 171 | CastillaV 1039 · Teorikoa % 50,8 | % 47,3 | % 50,8 | 184 |
| 172 | Fast SafeV 1060 · Teorikoa % 69,9 | % 47,3 | % 69,9 | 148 |
| 173 | BertolinV 0567 · Teorikoa % 46,7 | % 47,2 | % 46,7 | 163 |
| 174 | La LonjaV 0920 · Teorikoa % 59,6 | % 47,1 | % 59,6 | 261 |
| 175 | MaeztuV 0081 · Teorikoa % 63,5 | % 47,1 | % 63,5 | 68 |
| 176 | Pedro PabloV 0588 · Teorikoa % 55,6 | % 46,7 | % 55,6 | 92 |
| 177 | PiquerV 0815 · Teorikoa % 59,1 | % 46,7 | % 59,1 | 92 |
| 178 | Tres ForquesV 1020 · Teorikoa % 45,9 | % 46,5 | % 45,9 | 845 |
| 179 | FormatV 0912 · Teorikoa % 57,8 | % 46,5 | % 57,8 | 200 |
| 180 | ArchiduqueV 1024 · Teorikoa % 58,1 | % 46,5 | % 58,1 | 142 |
| 181 | David MorenoV 0980 · Teorikoa % 41,7 | % 46,4 | % 41,7 | 125 |
| 182 | RicardoV 0205 · Teorikoa % 48,2 | % 46,3 | % 48,2 | 464 |
| 183 | AurigaV 1005 · Teorikoa % 49,5 | % 46,2 | % 49,5 | 234 |
| 184 | Autoeskola BenetusserV 0896 · Teorikoa % 53,6 | % 46,2 | % 53,6 | 212 |
| 185 | Campos Crespo CentrovialV 0959 · Teorikoa % 54,8 | % 46,2 | % 54,8 | 208 |
| 186 | LuisaV 0993 · Teorikoa % 43,9 | % 46,2 | % 43,9 | 171 |
| 187 | Plaza de EspañaV 1042 · Teorikoa % 55,6 | % 46,2 | % 55,6 | 156 |
| 188 | CuñatV 0905 · Teorikoa % 48,0 | % 46,2 | % 48,0 | 119 |
| 189 | Autoescuela 31V 0983 · Teorikoa % 72,7 | % 46,1 | % 72,7 | 228 |
| 190 | NavarroV 0233 · Teorikoa % 48,1 | % 46,1 | % 48,1 | 89 |
| 191 | Massamagrell CentrovialV 1050 · Teorikoa % 39,9 | % 45,9 | % 39,9 | 353 |
| 192 | VialV 0916 · Teorikoa % 53,6 | % 45,9 | % 53,6 | 146 |
| 193 | XuquerV 0255 · Teorikoa % 55,4 | % 45,9 | % 55,4 | 85 |
| 194 | ZebraV 1014 · Teorikoa % 60,7 | % 45,9 | % 60,7 | 61 |
| 195 | ColonV 0624 · Teorikoa % 49,8 | % 45,8 | % 49,8 | 1.200 |
| 196 | RequeniV 1003 · Teorikoa % 40,9 | % 45,6 | % 40,9 | 274 |
| 197 | HergraV 0264 · Teorikoa % 48,1 | % 45,6 | % 48,1 | 217 |
| 198 | El TeularV 0303 · Teorikoa % 45,9 | % 45,5 | % 45,9 | 156 |
| 199 | GalindoV 0764 · Teorikoa % 48,8 | % 45,5 | % 48,8 | 101 |
| 200 | SansaloniV 0599 · Teorikoa % 43,9 | % 45,5 | % 43,9 | 55 |
| 201 | PracticasdecocheesV 1006 · Teorikoa % 42,8 | % 45,4 | % 42,8 | 227 |
| 202 | AlbericV 0191 · Teorikoa % 40,5 | % 45,4 | % 40,5 | 119 |
| 203 | San RoqueV 0702 · Teorikoa % 53,6 | % 45,2 | % 53,6 | 84 |
| 204 | MauroV 1064 · Teorikoa % 96,5 | % 44,8 | % 96,5 | 172 |
| 205 | Autoescola TransitV 1019 · Teorikoa % 37,1 | % 44,8 | % 37,1 | 116 |
| 206 | JaramaV 0436 · Teorikoa % 53,4 | % 44,7 | % 53,4 | 380 |
| 207 | Benlloch BenimacletV 1037 · Teorikoa % 47,6 | % 44,5 | % 47,6 | 209 |
| 208 | InsaV 0250 · Teorikoa % 62,5 | % 44,4 | % 62,5 | 144 |
| 209 | Jan PaternaV 0421 · Teorikoa % 46,2 | % 44,2 | % 46,2 | 163 |
| 210 | ColomerV 0049 · Teorikoa % 53,3 | % 44,1 | % 53,3 | 68 |
| 211 | XardinetsV 0458 · Teorikoa % 46,4 | % 44,0 | % 46,4 | 368 |
| 212 | IndustriaV 0997 · Teorikoa % 54,1 | % 44,0 | % 54,1 | 141 |
| 213 | Autoescoles IntegralV 0830 · Teorikoa % 35,8 | % 44,0 | % 35,8 | 116 |
| 214 | EdetaV 0806 · Teorikoa % 60,4 | % 43,9 | % 60,4 | 132 |
| 215 | Mario BenllochV 1033 · Teorikoa % 47,4 | % 43,8 | % 47,4 | 306 |
| 216 | Autoescuela PlazaV 0953 · Teorikoa % 50,4 | % 43,8 | % 50,4 | 242 |
| 217 | Camp 139V 0864 · Teorikoa % 51,5 | % 43,8 | % 51,5 | 235 |
| 218 | NovelV 0740 · Teorikoa % 51,1 | % 43,5 | % 51,1 | 108 |
| 219 | BotellaV 0068 · Teorikoa % 66,4 | % 43,4 | % 66,4 | 281 |
| 220 | ChivaV 1022 · Teorikoa % 45,5 | % 43,4 | % 45,5 | 143 |
| 221 | RaulV 0820 · Teorikoa % 48,1 | % 43,3 | % 48,1 | 510 |
| 222 | FormasurV 0966 · Teorikoa % 52,1 | % 43,1 | % 52,1 | 144 |
| 223 | MelianaV 1031 · Teorikoa % 46,9 | % 42,6 | % 46,9 | 230 |
| 224 | BenicalapV 0746 · Teorikoa % 56,3 | % 42,4 | % 56,3 | 92 |
| 225 | MaritimoV 0837 · Teorikoa % 58,5 | % 42,3 | % 58,5 | 111 |
| 226 | GasconV 0199 · Teorikoa % 52,5 | % 42,0 | % 52,5 | 314 |
| 227 | Estudios Viales AvanzadosV 0944 · Teorikoa % 49,4 | % 42,0 | % 49,4 | 238 |
| 228 | MereV 0440 · Teorikoa % 52,6 | % 41,9 | % 52,6 | 136 |
| 229 | El PuenteV 1067 · Teorikoa % 41,7 | % 41,9 | % 41,7 | 62 |
| 230 | RodrigoV 0908 · Teorikoa % 45,3 | % 41,8 | % 45,3 | 55 |
| 231 | HermosillaV 0602 · Teorikoa % 46,9 | % 41,7 | % 46,9 | 235 |
| 232 | EscandellV 0295 · Teorikoa % 49,0 | % 41,7 | % 49,0 | 151 |
| 233 | ZaidiaV 0031 · Teorikoa % 63,3 | % 41,5 | % 63,3 | 193 |
| 234 | Ausias MarchV 0786 · Teorikoa % 41,4 | % 41,1 | % 41,4 | 319 |
| 235 | Millan AutoescuelaV 0929 · Teorikoa % 49,6 | % 40,9 | % 49,6 | 115 |
| 236 | AlginetV 0848 · Teorikoa % 65,3 | % 40,9 | % 65,3 | 93 |
| 237 | LevanteV 0454 · Teorikoa % 56,4 | % 40,8 | % 56,4 | 191 |
| 238 | FarnalsV 1038 · Teorikoa % 46,4 | % 40,5 | % 46,4 | 116 |
| 239 | ArcenV 0680 · Teorikoa % 45,7 | % 40,2 | % 45,7 | 112 |
| 240 | AliagaV 0290 · Teorikoa % 41,1 | % 40,2 | % 41,1 | 97 |
| 241 | Bachiller CentrovialV 0893 · Teorikoa % 49,4 | % 40,0 | % 49,4 | 60 |
| 242 | JoaquinV 0752 · Teorikoa % 49,0 | % 40,0 | % 49,0 | 55 |
| 243 | NachoV 0598 · Teorikoa % 44,4 | % 39,8 | % 44,4 | 216 |
| 244 | La MurtaV 1069 · Teorikoa % 31,6 | % 39,8 | % 31,6 | 98 |
| 245 | El MoliV 0833 · Teorikoa % 45,1 | % 39,7 | % 45,1 | 73 |
| 246 | Autoescuela Juan BoschV 0987 · Teorikoa % 62,0 | % 39,6 | % 62,0 | 106 |
| 247 | TuriaV 0465 · Teorikoa % 40,0 | % 39,5 | % 40,0 | 114 |
| 248 | ToniV 0947 · Teorikoa % 39,8 | % 39,5 | % 39,8 | 86 |
| 249 | DracV 0757 · Teorikoa % 50,0 | % 39,4 | % 50,0 | 137 |
| 250 | EuropaternaV 0643 · Teorikoa % 47,7 | % 39,4 | % 47,7 | 71 |
| 251 | FeliuV 0474 · Teorikoa % 58,3 | % 39,3 | % 58,3 | 196 |
| 252 | EliteV 0881 · Teorikoa % 46,1 | % 39,3 | % 46,1 | 163 |
| 253 | Giner RubioV 0105 · Teorikoa % 47,5 | % 39,3 | % 47,5 | 56 |
| 254 | CrespinsV 0581 · Teorikoa % 41,3 | % 38,8 | % 41,3 | 49 |
| 255 | ManaV 0322 · Teorikoa % 61,3 | % 38,5 | % 61,3 | 104 |
| 256 | PuntoV 1013 · Teorikoa % 67,7 | % 38,5 | % 67,7 | 91 |
| 257 | AlbalatV 0976 · Teorikoa % 53,2 | % 38,3 | % 53,2 | 107 |
| 258 | Autoescola BonavistaV 0804 · Teorikoa % 38,4 | % 38,1 | % 38,4 | 126 |
| 259 | SuecaV 1058 · Teorikoa % 54,4 | % 37,5 | % 54,4 | 128 |
| 260 | San LuisV 0859 · Teorikoa % 44,1 | % 37,3 | % 44,1 | 153 |
| 261 | CabanyalV 0992 · Teorikoa % 46,0 | % 37,2 | % 46,0 | 137 |
| 262 | RozalenV 0237 · Teorikoa % 37,9 | % 37,2 | % 37,9 | 129 |
| 263 | BechV 0663 · Teorikoa % 57,9 | % 37,2 | % 57,9 | 86 |
| 264 | DistritoV 0795 · Teorikoa % 42,6 | % 37,0 | % 42,6 | 359 |
| 265 | ValternaV 0900 · Teorikoa % 55,4 | % 36,6 | % 55,4 | 112 |
| 266 | CohenV 0877 · Teorikoa % 48,9 | % 36,5 | % 48,9 | 197 |
| 267 | Escuela de ConductoresV 1026 · Teorikoa % 51,0 | % 36,5 | % 51,0 | 74 |
| 268 | CampanarV 0886 · Teorikoa % 55,4 | % 36,4 | % 55,4 | 187 |
| 269 | Autoescuela CampusV 0819 · Teorikoa % 51,6 | % 36,2 | % 51,6 | 268 |
| 270 | AlgiV 1062 · Teorikoa % 36,3 | % 34,9 | % 36,3 | 129 |
| 271 | ZonaV 0732 · Teorikoa % 46,7 | % 34,8 | % 46,7 | 135 |
| 272 | AprenV 0854 · Teorikoa % 56,3 | % 34,8 | % 56,3 | 112 |
| 273 | PilesV 0272 · Teorikoa % 44,2 | % 34,6 | % 44,2 | 133 |
| 274 | CristobalV 0652 · Teorikoa % 77,4 | % 34,6 | % 77,4 | 127 |
| 275 | AlciraV 0030 · Teorikoa % 38,1 | % 34,5 | % 38,1 | 29 |
| 276 | MasterV 0828 · Teorikoa % 43,4 | % 34,3 | % 43,4 | 102 |
| 277 | El RastellV 1057 · Teorikoa % 37,7 | % 33,3 | % 37,7 | 42 |
| 278 | CuestaV 0450 · Teorikoa % 39,5 | % 32,9 | % 39,5 | 79 |
| 279 | FamoV 0442 · Teorikoa % 34,8 | % 32,3 | % 34,8 | 93 |
