Autoescuelas en Cantabria: aprobados del carné B
En Cantabria, 44 autoescuelas presentaron alumnos al carné B entre octubre de 2025 y septiembre de 2026. Aprobó el 40,5 % de los presentados al práctico y el 50,6 % en el teórico: por debajo de la media de España en el práctico (47,2 %).
44
autoescuelas con exámenes
12.686
Presentados · Práctico
Ranking por aprobados en el práctico
| Nº | Autoescuela | Práctico | Teórico | Presentados |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CamaraS 0028 · Teórico 79,5 % | 61,1 % | 79,5 % | 280 |
| 2 | Pedrin S lS 0057 · Teórico 58,2 % | 58,5 % | 58,2 % | 164 |
| 3 | Santa LuciaS 0151 · Teórico 50,8 % | 53,7 % | 50,8 % | 123 |
| 4 | On LineS 0147 · Teórico 56,8 % | 52,9 % | 56,8 % | 102 |
| 5 | PiquioS 0059 · Teórico 55,4 % | 51,7 % | 55,4 % | 145 |
| 6 | Ae Ason S lS 0146 · Teórico 60,2 % | 51,5 % | 60,2 % | 136 |
| 7 | LombillaS 0082 · Teórico 45,1 % | 50,0 % | 45,1 % | 194 |
| 8 | LuisS 0102 · Teórico 38,5 % | 50,0 % | 38,5 % | 36 |
| 9 | AntonioS 0081 · Teórico 55,8 % | 48,2 % | 55,8 % | 906 |
| 10 | DevaS 0055 · Teórico 35,2 % | 48,1 % | 35,2 % | 106 |
| 11 | SaronS 0135 · Teórico 68,8 % | 48,0 % | 68,8 % | 100 |
| 12 | Centro Formacion Peñacastillo SLS 0162 · Teórico 50,8 % | 47,8 % | 50,8 % | 159 |
| 13 | Ae RenedoS 0131 · Teórico 54,3 % | 47,7 % | 54,3 % | 111 |
| 14 | CastroS 0104 · Teórico 48,7 % | 47,5 % | 48,7 % | 360 |
| 15 | SaavedraS 0073 · Teórico 44,3 % | 47,1 % | 44,3 % | 70 |
| 16 | Aut Ramos ScS 0022 · Teórico 43,6 % | 46,2 % | 43,6 % | 262 |
| 17 | DamperS 0122 · Teórico 43,3 % | 45,6 % | 43,3 % | 147 |
| 18 | A e Elizalde S lS 0003 · Teórico 68,3 % | 44,6 % | 68,3 % | 276 |
| 19 | Los Pinares S CS 0140 · Teórico 67,2 % | 44,6 % | 67,2 % | 101 |
| 20 | Novel S l Escuela ConductoresS 0083 · Teórico 51,5 % | 44,4 % | 51,5 % | 189 |
| 21 | Salve S lS 0114 · Teórico 43,1 % | 43,3 % | 43,1 % | 293 |
| 22 | Ae Bueno C BS 0054 · Teórico 38,7 % | 43,3 % | 38,7 % | 150 |
| 23 | AlbertoS 0066 · Teórico 55,3 % | 42,2 % | 55,3 % | 500 |
| 24 | Torrelavega Formacion SLS 0079 · Teórico 45,9 % | 42,2 % | 45,9 % | 263 |
| 25 | Formacion Vial BesayaS 0160 · Teórico 43,0 % | 40,5 % | 43,0 % | 121 |
| 26 | BahiaS 0061 · Teórico 50,3 % | 39,6 % | 50,3 % | 3.380 |
| 27 | FaroS 0058 · Teórico 59,6 % | 39,0 % | 59,6 % | 359 |
| 28 | Centro Formacion AE Bahia SLS 0137 · Teórico 56,0 % | 37,8 % | 56,0 % | 320 |
| 29 | J A PontonS 0106 · Teórico 60,0 % | 37,3 % | 60,0 % | 185 |
| 30 | RisS 0110 · Teórico 39,1 % | 37,3 % | 39,1 % | 67 |
| 31 | VialS 0077 · Teórico 42,9 % | 36,6 % | 42,9 % | 361 |
| 32 | VillaS 0006 · Teórico 44,6 % | 36,2 % | 44,6 % | 398 |
| 33 | CampooS 0145 · Teórico 51,1 % | 36,0 % | 51,1 % | 258 |
| 34 | Los ForamontanosS 0149 · Teórico 51,3 % | 35,1 % | 51,3 % | 94 |
| 35 | JavierS 0159 · Teórico 48,6 % | 34,5 % | 48,6 % | 113 |
| 36 | BerriaS 0019 · Teórico 42,1 % | 34,1 % | 42,1 % | 126 |
| 37 | Liebana Lamadrid SLS 0156 · Teórico 51,6 % | 31,8 % | 51,6 % | 556 |
| 38 | Autoescuela Noja SLS 0103 · Teórico 40,0 % | 31,7 % | 40,0 % | 63 |
| 39 | IsaS 0161 · Teórico 85,5 % | 30,8 % | 85,5 % | 146 |
| 40 | Hoy Voy SantanderS 0158 · Teórico 53,9 % | 25,0 % | 53,9 % | 1.071 |
| 41 | LiebanaS 0112 · Teórico 44,5 % | 24,5 % | 44,5 % | 155 |
| 42 | MaoñoS 0108 · Teórico 55,0 % | 18,4 % | 55,0 % | 76 |
| — | BarrioS 0036 · Teórico 73,3 % | — | 73,3 % | 0 |
| — | Vl Reinosa C Formacion SluS 0155 · Teórico — | 42,9 % | — | 7 |
Entran en el ranking las autoescuelas con al menos 20 presentados al práctico en el año. Las demás salen al final, sin puesto.
Aprobados mes a mes en Cantabria
Centros de examen
Aprobados del carné B en cada centro de examen de la provincia.
- Santander6.99836,7 %
- Torrelavega3.22843,9 %
- Laredo2.42246,9 %
- Cantabria ( Municipio Sin Especificar)3831,6 %
Llévala con su propio cuadro de mandos
Alumnos, agenda de prácticas, exámenes y cobros en un solo sitio, con estas mismas estadísticas mes a mes por dentro. 30 días gratis, sin tarjeta.
Fuente: DGT, microdatos de resultados de examen por autoescuela (octubre de 2025 – septiembre de 2026). Permiso B; aprobados sobre presentados.